L'information de 64 provinces (villes) au Vietnam (à référence)
| No. | PROVINCE/VILLE | CODE | SUPERFICIE (km2) |
POPULATION | LOIN DE HCM(kilomètre) |
| 01 | AN GIANG | 076 | 3 424.3 | 2 172.000 | 184 |
| 02 | BAC LIEU | 0781 | 2 487.1 | 780.300 | 276 |
| 03 | BA RIA - VUNG TAU | 064 | 1 965.0 | 848.600 | 102 |
| 04 | BAC KAN | 0281 | 4 795.6 | 291.300 | 1.881 |
| 05 | BAC GIANG | 0240 | 3 816.5 | 1 581.000 | 1.770 |
| 06 | BAC NINH | 0241 | 799.0 | 997.400 | 1.750 |
| 07 | BEN TRE | 075 | 2 247.2 | 1 374.900 | 86 |
| 08 | BINH DUONG | 0650 | 2 723.1 | 759.400 | 30 |
| 09 | BINH DINH | 056 | 6 075.6 | 1 548.000 | 677 |
| 10 | BINH PHUOC | 0651 | 6 813.9 | 692.600 | 121 |
| 11 | BINH THUAN | 062 | 7 991.9 | 1 109.000 | 198 |
| 12 | CAO BANG | 026 | 6 387.2 | 520.100 | 2.028 |
| 13 | CA MAU | 0780 | 5 203.9 | 1 184.800 | 344 |
| 14 | CAN THO | 071 | 2 962.0 | 1 919.100 | 169 |
| 15 | DA NANG | 0511 | 1 247.5 | 725.100 | 972 |
| 16 | DAK LAK | 050 | 19 800.0 | 1 882.300 | 620 |
| 17 | DAK NONG | 050 | 6514.0 | 384.000 | 650 |
| 18 | DIEN BIEN | 023 | 9544.0 | 446.300 | 2233 |
| 19 | NAI DE DONG | 061 | 5 863.4 | 2 108.500 | 30 |
| 20 | DONG THAP | 067 | 3 275.4 | 1 658.000 | 138 |
| 21 | GIA LAI | 059 | 16 211.7 | 1 030.900 | 539 |
| 22 | HA GIANG | 019 | 7 831.0 | 638.700 | 2.041 |
| 23 | HA NAM | 0351 | 823.1 | 839.600 | 1.660 |
| 24 | HA NOI | 04 | 921.0 | 3 572.100 | 1.723 |
| 25 | HA TAY | 034 | 2 146.7 | 2 529.800 | 1.730 |
| 26 | HA TINH | 039 | 6 054.0 | 1 345.000 | 1.379 |
| 27 | HAI DUONG | 0320 | 1 661.2 | 1 748.800 | 1.782 |
| 28 | HAI PHONG | 031 | 1 503.4 | 1 773.000 | 1.828 |
| 29 | HAU GIANG | 071 | 1601.0 | 811.000 | 170 |
| 30 | HO CHI MINH | 08 | 2 090.0 | 5 937.200 | --- |
| 31 | HOA BINH | 018 | 4 612.0 | 803.600 | 1.799 |
| 32 | HUNG YEN | 0321 | 895.4 | 1 132.700 | 1.788 |
| 33 | KHANH HOA | 058 | 5 256.7 | 1 093.300 | 448 |
| 34 | KIEN GIANG | 077 | 6 243.2 | 1 584.400 | 280 |
| 35 | KON TUM | 060 | 9 934.1 | 332.000 | 599 |
| 36 | LAI CHAU | 023 | 17 133.0 | 624.700 | 2.223 |
| 37 | LANG SON | 025 | 8 186.8 | 746.600 | 1.873 |
| 38 | LAO CAI | 020 | 8 050.0 | 630.600 | 2.073 |
| 39 | LAM DONG | 063 | 10 137.0 | 1 055.200 | 302 |
| 40 | LONG AN | 072 | 4 341.5 | 1 384.200 | 47 |
| 41 | NAM DINH | 0350 | 1 669.0 | 2 001.400 | 1.633 |
| 42 | NGHE AN | 038 | 16 370.6 | 3 029.300 | 1.432 |
| 43 | NINH BINH | 030 | 1 387.3 | 937.100 | 1.632 |
| 44 | NINH THUAN | 068 | 3 427.1 | 533.000 | 321 |
| 45 | PHU THO | 0210 | 3 465.0 | 1 337.500 | 1.803 |
| 46 | PHU YEN | 057 | 5 278.0 | 834.000 | 563 |
| 47 | QUANG BINH | 052 | 7 984.1 | 841.900 | 1.201 |
| 48 | QUANG NAM | 0510 | 10 737.0 | 1 454.400 | 979 |
| 49 | QUANG NGAI | 055 | 5 177.0 | 1 261.000 | 840 |
| 50 | QUANG NINH | 033 | 5 938.0 | 1 064.500 | 1.890 |
| 51 | QUANG TRI | 053 | 4 587.8 | 607.300 | 11.448 |
| 52 | SOC TRANG | 079 | 3 190.8 | 1 244.800 | 231 |
| 53 | LA DE FILS | 022 | 14 209.4 | 934.400 | 2.056 |
| 54 | TAY NINH | 066 | 4 029.6 | 1 023.200 | 96 |
| 55 | BINH THAÏ | 036 | 1 508.9 | 1 892.600 | 1.674 |
| 56 | THAI NGUYEN | 0280 | 3 769.5 | 1 108.200 | 1.795 |
| 57 | THANH HOA | 037 | 11 168.3 | 3 675.600 | 1.566 |
| 58 | THUA THIEN HUE | 054 | 5 009.2 | 1 107.100 | 1.079 |
| 59 | TIEN GIANG | 073 | 2 338.5 | 1 701.100 | 72 |
| 60 | TRA VINH | 074 | 2 368.7 | 1 023.700 | 194 |
| 61 | TUYEN QUANG | 027 | 5 800.9 | 715.100 | 1.885 |
| 62 | VINH LONG | 070 | 1 487.3 | 1 071.500 | 136 |
| 63 | VINH PHUC | 0211 | 1 370.5 | 1 157.000 | 1.785 |
| 64 | YEN BAI | 029 | 6 808.5 | 739.700 | 1.906 |
Voir plus
Photographie(22-12-2008)
Assurance(22-12-2008)
ATM Location Guide(22-12-2008)
Pourboire(22-12-2008)
Décalage horaire(22-12-2008)
Toilettes à Hochiminh-ville(22-12-2008)
Ecoles internationales à Hochiminh-ville(22-12-2008)
Ecoles internationales à Hanoï(22-12-2008)
Médecine traditionnelle au Vietnam(22-12-2008)
Lire plus
Fiche santé(22-12-2008)
Soin médical au Vietnam(22-12-2008)
Comment faire pour obtenir le visa voyage pour aller au Vietnam via l'ambassade du Vietnam local?(22-12-2008)
République socialiste du Vietnam(22-12-2008)
Les fériés(22-12-2008)
Passeport et visa(22-12-2008)
Télécommunications(22-12-2008)
Sécurité(22-12-2008)
Ha Noi
Condition:Overcast
Temp: 73 °F| 23 °C
Ho Chi Minh
Condition:Scattered Clouds
Temp: 90 °F| 32 °C
Bach Long Vi
Condition:Mist
Temp: 79 °F| 26 °C
Da Nang
Condition:Scattered Clouds
Temp: 90 °F| 32 °C
